屋内外に設置可能な、高効率パワーコンディショナ。
太陽電池モジュールの高効率化に対応、直列毎の最大入力電流容量を12Aに向上しました(当社比20%アップ)。両面太陽電池モジュール※1にも対応することができるようになりました。
最低動作電圧は30Vdcに低減、夜明け、夕方の発電量を上げます。また、複雑な屋根面を持つ住宅にも柔軟に対応できます。
※1 12Aを越える出力電流は入力されません。
MPPT(最大動作点追尾機能)は、刻一刻と変化する環境に対応、太陽電池の発電力を最大限に引き出します。しかし高電圧域での入力制限によって発電ロスが生じることがありました。
スーパーMPPTは入力制限を解消、動作電圧全域で最大12A の電流を入力できるため※2、高電圧域での発電ロスを解消し、生涯発電量を向上させます。
※2 入力電力量の合計がパワーコンディショナの変換容量を超える場合、入力制限されます。
太陽光発電システムの動作をチェックし、リアルタイムで発電量・宅内の電力消費量・売電量・買電量を7インチ液晶パネルにモニターします。
製品仕様
■パワーコンディショナ
型式 | H4.5J_230 | H5.5J_221 | |
直流入力
|
最大許容入力電圧 | 450Vdc | 480Vdc |
入力動作電圧範囲 | 30Vdc~450Vdc | 30Vdc~480Vdc | |
定格入力電圧 | 320Vdc | ||
MPPT 電圧範囲 | 30Vdc~450Vdc | ||
起動電圧 | 35Vdc | ||
最大入力動作電流 | 12A | 12A/24A | |
スーパーMPPT |
○ | ||
交流出力 |
相数 |
単相2線式(単相3線に接続) |
|
定格力率 |
0.95 |
||
定格出力 | 4.5kW | 5.5kW | |
最大容量 | 4.7kVA | 5.8kVA | |
定格出力電圧 | AC202V | ||
定格出力周波数 | 50/60Hz | ||
交流出力 |
相数 |
単相 2 線式 |
|
定格容量 | 1.5kVA | ||
定格電圧 | AC101V | ||
諸性能 | 変換効率 | 96.5% | 97.0% |
出力電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス) | ||
騒音レベル | 29dB(A)以下 ; 正面から1m | ||
防塵防水等級 | IP65相当 | ||
JET 認証登録番号 | MP-0182 | MP-0173 | |
自立運転時の定格容量 / 定格電圧 |
2.0kVA/AC101V | 2.75kVA/AC101V | |
環境条件 | 設置場所 | 屋内/屋外(重塩害地設置対応) | |
使用温度 | -25℃~ +60℃、定格出力電力:-20℃~ +40℃ | ||
使用湿度 | 95%RH 未満(ただし、結露および氷結なきこと) | ||
使用標高 | 2000m 以下 | ||
外観 | 外形寸法(W×D×H) | 505×185×346mm (突起部含む) | |
質量 |
19kg |
19.5kg |
■余剰買取専用パワーモニター
型式 | PPM R2J-0B5 | ||
モニター | 7インチTFTカラー液晶タッチパネル | ||
消費電力 | 6W(バックライト点灯時) | ||
待機電力 | 2.2W | ||
通信 | RS-485 | ||
使用温度 | -20℃~60℃(氷結なきこと) | ||
使用湿度 | 30%~85%RH(結露なきこと) | ||
設置方法 | 屋内壁掛け、卓上設置 | ||
外形寸法(W×D×H) | 190×32×120mm | ||
質 量 | 440g |
■計測ユニット
型式 | PPM P1J-0B5 |
最大計測電流 | 120A |
消費電力 | 2W以下 |
使用温度 | -20℃~50℃(氷結なきこと) |
使用湿度 | 30%~85%RH(結露なきこと) |
設置方法 | DINレールによる壁面取付け |
外形寸法(W×D×H) | 47.3×66.5×93mm |
質量 | 145g(電流センサーは含まない) |
製品の詳細についてはメーカーホームページをご覧ください。
*継続的な開発および改善などにより、製品・サービスの仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。